Placa de aluminio 2124 T851
Grosor: 1"-5,5"
Resistencia a la tracción: 441MPa
Especificación: QQ-A-250/29, ASTM B209, AMS 4101
Nombre equivalente: Aluminio 2124-T851, AA2124-T851
La placa de aleación 2124-T851 se desarrolló principalmente para aplicaciones de temperatura elevada con buena retención de fuerza y resistencia a la fluencia, comúnmente utilizada para fabricar estructuras de aeronaves.
Chalco es un reconocido fabricante de placas de aluminio en China, capaz de producir 2124 placas de aluminio T851. Con un amplio stock de varios tamaños, ofrecemos precios competitivos, calidad garantizada, entrega rápida y corte.
Tamaños comunes de placas de aluminio 2124 T851.
Descripción | Espesor | Espesor métrico | Anchura longitud |
---|---|---|---|
Placa de aluminio 1.0t 2124 T851 | 1" | 25,40 mm | 12" x 12" |
Placa de aluminio 1.0t 2124 T851 | 1" | 25,40 mm | 18" x 12" |
Placa de aluminio 1.0t 2124 T851 | 1" | 25,40 mm | 24" x 12" |
Placa de aluminio 1.0t 2124 T851 | 1" | 25,40 mm | 24" x 24" |
Placa de aluminio 1.0t 2124 T851 | 1" | 25,40 mm | 36" x 24" |
Placa de aluminio 1.0t 2124 T851 | 1" | 25,40 mm | 36" x 36" |
Placa de aluminio 1.25t 2124 T851 | 1,25" | 31,75 mm | 12" x 12" |
Placa de aluminio 1.25t 2124 T851 | 1,25" | 31,75 mm | 18" x 12" |
Placa de aluminio 1.25t 2124 T851 | 1,25" | 31,75 mm | 24" x 12" |
Placa de aluminio 1.25t 2124 T851 | 1,25" | 31,75 mm | 24" x 24" |
Placa de aluminio 1.25t 2124 T851 | 1,25" | 31,75 mm | 36" x 24" |
Placa de aluminio 1.5t 2124 T851 | 1,5" | 38,10 mm | 12" x 12" |
Placa de aluminio 1.5t 2124 T851 | 1,5" | 38,10 mm | 18" x 12" |
Placa de aluminio 1.5t 2124 T851 | 1,5" | 38,10 mm | 24" x 12" |
Placa de aluminio 1.5t 2124 T851 | 1,5" | 38,10 mm | 24" x 24" |
Placa de aluminio 1.5t 2124 T851 | 1,5" | 38,10 mm | 36" x 12" |
Placa de aluminio 1.5t 2124 T851 | 1,5" | 38,10 mm | 36" x 24" |
Placa de aluminio 1.5t 2124 T851 | 1,5" | 38,10 mm | 36" x 36" |
Placa de aluminio 1.75t 2124 T851 | 1,75" | 44,45 mm | 12" x 12" |
Placa de aluminio 1.75t 2124 T851 | 1,75" | 44,45 mm | 18" x 12" |
Placa de aluminio 1.75t 2124 T851 | 1,75" | 44,45 mm | 24" x 12" |
Placa de aluminio 1.75t 2124 T851 | 1,75" | 44,45 mm | 24" x 24" |
Placa de aluminio 1.75t 2124 T851 | 1,75" | 44,45 mm | 36" x 12" |
Placa de aluminio 1.75t 2124 T851 | 1,75" | 44,45 mm | 36" x 24" |
Placa de aluminio 1.75t 2124 T851 | 1,75" | 44,45 mm | 36" x 36" |
Placa de aluminio 2t 2124 T851 | 2" | 50,80 mm | 12" x 12" |
Placa de aluminio 2t 2124 T851 | 2" | 50,80 mm | 18" x 12" |
Placa de aluminio 2t 2124 T851 | 2" | 50,80 mm | 24" x 12" |
Placa de aluminio 2t 2124 T851 | 2" | 50,80 mm | 24" x 24" |
Placa de aluminio 2t 2124 T851 | 2" | 50,80 mm | 36" x 12" |
Placa de aluminio 2t 2124 T851 | 2" | 50,80 mm | 36" x 24" |
Placa de aluminio 2t 2124 T851 | 2" | 50,80 mm | 36" x 36" |
Placa de aluminio 2.25t 2124 T851 | 2" | 57,15 mm | 12" x 12" |
Placa de aluminio 2.25t 2124 T851 | 2" | 57,15 mm | 18" x 12" |
Placa de aluminio 2.25t 2124 T851 | 2" | 57,15 mm | 24" x 12" |
Placa de aluminio 2.25t 2124 T851 | 2" | 57,15 mm | 24" x 24" |
Placa de aluminio 2.25t 2124 T851 | 2" | 57,15 mm | 36" x 12" |
Placa de aluminio 2.25t 2124 T851 | 2" | 57,15 mm | 36" x 24" |
Placa de aluminio 2.25t 2124 T851 | 2" | 57,15 mm | 36" x 36" |
Placa de aluminio 2.5t 2124 T851 | 2,5" | 63,50 mm | 12" x 12" |
Placa de aluminio 2.5t 2124 T851 | 2,5" | 63,50 mm | 18" x 12" |
Placa de aluminio 2.5t 2124 T851 | 2,5" | 63,50 mm | 24" x 12" |
Placa de aluminio 2.5t 2124 T851 | 2,5" | 63,50 mm | 24" x 24" |
Placa de aluminio 2.5t 2124 T851 | 2,5" | 63,50 mm | 36" x 12" |
Placa de aluminio 2.5t 2124 T851 | 2,5" | 63,50 mm | 36" x 24" |
Placa de aluminio 2.5t 2124 T851 | 2,5" | 63,50 mm | 36" x 36" |
Placa de aluminio 2.75t 2124 T851 | 2,75" | 69,85 mm | 12" x 12" |
Placa de aluminio 2.75t 2124 T851 | 2,75" | 69,85 mm | 18" x 12" |
Placa de aluminio 2.75t 2124 T851 | 2,75" | 69,85 mm | 24" x 12" |
Placa de aluminio 2.75t 2124 T851 | 2,75" | 69,85 mm | 24" x 24" |
Placa de aluminio 2.75t 2124 T851 | 2,75" | 69,85 mm | 36" x 12" |
Placa de aluminio 2.75t 2124 T851 | 2,75" | 69,85 mm | 36" x 24" |
Placa de aluminio 2.75t 2124 T851 | 2,75" | 69,85 mm | 36" x 36" |
Placa de aluminio 3t 2124 T851 | 3" | 76,20 mm | 12" x 12" |
Placa de aluminio 3t 2124 T851 | 3" | 76,20 mm | 18" x 12" |
Placa de aluminio 3t 2124 T851 | 3" | 76,20 mm | 24" x 12" |
Placa de aluminio 3.5t 2124 T851 | 3,5" | 88,90 mm | 12" x 12" |
Placa de aluminio 3.5t 2124 T851 | 3,5" | 88,90 mm | 18" x 12" |
Placa de aluminio 3.5t 2124 T851 | 3,5" | 88,90 mm | 24" x 12" |
Placa de aluminio 4t 2124 T851 | 4" | 101,60 mm | 12" x 12" |
Placa de aluminio 4t 2124 T851 | 4" | 101,60 mm | 18" x 12" |
Placa de aluminio 4t 2124 T851 | 4" | 101,60 mm | 24" x 12" |
Placa de aluminio 5t 2124 T851 | 5" | 127,00 mm | 12" x 12" |
Placa de aluminio 5t 2124 T851 | 5" | 127,00 mm | 18" x 12" |
Placa de aluminio 5t 2124 T851 | 5" | 127,00 mm | 24" x 12" |
Placa de aluminio 5t 2124 T851 | 5" | 127,00 mm | 24" x 24" |
Placa de aluminio 5t 2124 T851 | 5" | 127,00 mm | 36" x 12" |
Placa de aluminio 5t 2124 T851 | 5" | 127,00 mm | 36" x 24" |
Placa de aluminio 5t 2124 T851 | 5" | 127,00 mm | 36" x 36" |
Placa de aluminio 5.5t 2124 T851 | 5,5" | 139,70 mm | 12" x 12" |
Placa de aluminio 5.5t 2124 T851 | 5,5" | 139,70 mm | 18" x 12" |
Placa de aluminio 5.5t 2124 T851 | 5,5" | 139,70 mm | 24" x 12" |
Placa de aluminio 5.5t 2124 T851 | 5,5" | 139,70 mm | 24" x 24" |
Placa de aluminio 5.5t 2124 T851 | 5,5" | 139,70 mm | 36" x 12" |
Placa de aluminio 5.5t 2124 T851 | 5,5" | 139,70 mm | 36" x 24" |
Placa de aluminio 5.5t 2124 T851 | 5,5" | 139,70 mm | 36" x 36" |
Composición química de la placa de aluminio 2124 T851.
Elemento | Composición (%) |
---|---|
Si | 0-0,20 |
Ti | 0-0,15 |
zinc | 0-0,25 |
cr | 0-0,10 |
Cu | 3.8-4.9 |
fe | 0-0,30 |
magnesio | 1.2-1.8 |
Minnesota | 0,30-0,90 |
Alabama | Resto |
Otra cada) | 0-0,05 |
Otros (total) | 0-0,15 |
Propiedades térmicas de la placa de aluminio 2124 T851.
Propiedades termales | Métrico | Inglés |
---|---|---|
CTE, lineal (-50,0 - 20,0 °C) | 21,1 µm/m-°C | 11,7 µpulg/pulg-°F |
CTE, lineal (20,0 - 100 °C) | 22,9 µm/m-°C | 12,7 µpulg/pulg-°F |
CTE, lineal (20,0 - 200 °C) | 23,8 µm/m-°C | 13,2 µpulg/pulg-°F |
CTE, lineal (20,0 - 300 °C) | 24,7 µm/m-°C | 13,7 µpulg/pulg-°F |
Capacidad calorífica específica | 0,882 J/g-°C | 0,211 BTU/libra-°F |
Conductividad térmica | 151 W/mK | 1050 BTU-pulg/h-pie²-°F |
Punto de fusion | 502 - 638°C | 935 - 1180°F |
sólido | 502ºC | 935°F |
líquido | 638ºC | 1180°F |
2124 Aplicación de placa de aluminio T851.
- Paneles de piel de ala
- larguero de ala
- Estructura de la carrocería del vehículo
- Chasis
- casco de barco
- Cubierta
Productos relacionados
Placa de aluminio 2024 T851
Placa de aluminio 2219 T851
Placa de aluminio 2017 T4 T451
Placa de aluminio 7075 T6 T651
Placa de aluminio 7050 T7451
Placa de aluminio 7475 T7351
¿Alguna pregunta sobre la compra?
Contáctenos para obtener el mejor precio y muestras gratis.