Hoja de aluminio Alclad 7075 O T6 T62
La lámina de aluminio 7075 Alclad se fabrica enrollando una capa de aluminio puro altamente resistente a la corrosión (conocida como capa Alclad) sobre una lámina de aluminio 7075. Posee alta resistencia, fuerte resistencia a la corrosión y funciona bien a altas temperaturas.
Debido a su capacidad para ofrecer un rendimiento excelente manteniendo un peso relativamente liviano, la lámina de aluminio 7075 Alclad se ha convertido en uno de los materiales ideales para componentes aeronáuticos y aeroespaciales. Se utiliza comúnmente en aplicaciones aeroespaciales que requieren alta resistencia, como alas de aviones, superficies de control y piezas de fuselaje.
Lista de venta caliente 7075 O T6 T62 Hoja de aluminio Alclad
Descripción | Temperamento | Tratamiento de superficies | Espesor/pulg. | Tamaño/mm |
---|---|---|---|---|
Hoja de aluminio Alclad 7075 T6 de 0,012" | T6 | Alclad | 0.012 | 48x144 |
Hoja de aluminio 7075 O Alclad de 0,016" | oh | Alclad | 0,016 | 48x144 |
Hoja de aluminio Alclad 7075 T6 de 0,016" | T6 | Alclad | 0,016 | 48x144 |
Hoja de aluminio 7075 O Alclad de 0,02" | oh | Alclad | 0,02 | 48x144 |
Hoja de aluminio Alclad 7075 T6 de 0,02" | T6 | Alclad | 0,02 | 48x144 |
Hoja de aluminio Alclad 7075 T6 de 0,025" | T6 | Alclad | 0.025 | 48x144 |
Hoja de aluminio 7075 O Alclad de 0,025" | oh | Alclad | 0.025 | 48x144 |
Hoja de aluminio 7075 O Alclad de 0,032" | oh | Alclad | 0.032 | 48x144 |
Hoja de aluminio Alclad 7075 T6 de 0,032" | T6 | Alclad | 0.032 | 48x144 |
0,04" hoja de aluminio 7075 O Alclad | oh | Alclad | 0,04 | 48x144 |
Hoja de aluminio Alclad 7075 T6 de 0,04" | T6 | Alclad | 0,04 | 48x144 |
Hoja de aluminio Alclad de 0,05" 7075 O | oh | Alclad | 0,05 | 48x144 |
Hoja de aluminio Alclad 7075 T6 de 0,05" | T6 | Alclad | 0,05 | 48x144 |
0,063" hoja de aluminio de 7075 O Alclad | oh | Alclad | 0.063 | 48x144 |
Hoja de aluminio Alclad 7075 T6 de 0,063" | T6 | Alclad | 0.063 | 48x144 |
Hoja de aluminio Alclad 7075 T6 de 0,071" | T6 | Alclad | 0,071 | 48x144 |
0,071" hoja de aluminio 7075 O Alclad | oh | Alclad | 0,071 | 48x144 |
0,08" hoja de aluminio 7075 O Alclad | oh | Alclad | 0,08 | 48x144 |
Hoja de aluminio Alclad 7075 T6 de 0,08" | T6 | Alclad | 0,08 | 48x144 |
Hoja de aluminio Alclad 7075 T6 de 0,09" | T6 | Alclad | 0,09 | 48x144 |
Hoja de aluminio 7075 O Alclad de 0,09" | oh | Alclad | 0,09 | 48x144 |
Hoja de aluminio 7075 O Alclad de 0,1" | oh | Alclad | 0.1 | 48x144 |
Hoja de aluminio Alclad 7075 T6 de 0,1" | T6 | Alclad | 0.1 | 48x144 |
Hoja de aluminio Alclad de 0,125" 7075 O | oh | Alclad | 0,125 | 48x144 |
Hoja de aluminio Alclad 7075 T6 de 0,125" | T6 | Alclad | 0,125 | 48x144 |
Hoja de aluminio 7075 O Alclad de 0,16" | oh | Alclad | 0,16 | 48x144 |
Hoja de aluminio Alclad 7075 T6 de 0,16" | T6 | Alclad | 0,16 | 48x144 |
Hoja de aluminio Alclad 7075 T6 de 0,19" | T6 | Alclad | 0,19 | 48x144 |
Propiedades mecánicas de la lámina de aluminio 7075 O T6 T62 Alclad.
Temperamento | Espesor especificado mm | Resistencia a la tracción Rm/MPa | Límite elástico Rp0.2/MPa | Elongación mín.% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
encima | hasta | mín. | mín. | A50mm | A | |
oh | 0,39 | 1.6 | 275 | 145 | 10 | - |
oh | 1.6 | 4 | 275 | 145 | 10 | - |
oh | 4 | 12.5 | 275 | 145 | 10 | - |
oh | 12.5 | 50 | 275 | - | - | 9 |
T62 | 0,39 | 1 | 505 | 435 | 7 | - |
T62 | 1 | 1.6 | 515 | 445 | 8 | - |
T62 | 1.6 | 3.2 | 515 | 445 | 8 | - |
T62 | 3.2 | 4 | 515 | 445 | 8 | - |
T62 | 4 | 6.3 | 525 | 455 | 8 | - |
T62 | 6.3 | 12.5 | 525 | 455 | 9 | - |
T62 | 12.5 | 25 | 540 | 470 | - | 6 |
T62 | 25 | 50 | 530 | 460 | - | 5 |
T62 | 50 | 60 | 525 | 440 | 4 | |
T6 | 0,39 | 1 | 505 | 435 | 7 | - |
T6 | 1 | 1.6 | 515 | 445 | 8 | - |
T6 | 1.6 | 3.2 | 515 | 445 | 8 | - |
T6 | 3.2 | 4 | 515 | 445 | 8 | - |
T6 | 4 | 6.3 | 525 | 455 | 8 | - |
T76 | 3.2 | 4 | 470 | 390 | 8 | - |
T76 | 4 | 6.3 | 485 | 405 | 8 | - |
Composición química de la lámina de aluminio 7075 O T6 T62 Alclad
Elemento | Composición % |
---|---|
Si | 0,40-1,00 |
fe | 0,5 |
Cu | 1.2-2.0 |
Minnesota | 0.3 |
magnesio | 2.1-2.9 |
cr | 0,18-0,28 |
zinc | 5.1-6.1 |
Ti | 0,25 |
Cada | 0,05 |
Total | 0,15 |
Alabama | Re |
Aplicaciones de la chapa de aluminio 7075 O T6 T62 Alclad
Componentes estructurales de aeronaves
La lámina de aluminio 7075 Alclad, que es más resistente que las aleaciones de aluminio típicas y, al mismo tiempo, relativamente liviana, se utiliza ampliamente en la fabricación de componentes estructurales críticos de aeronaves, como alas, fuselaje y estabilizadores.
Carcasas/revestimientos exteriores de aeronaves
Debido a que la lámina de aluminio 7075 Alclad está recubierta con una capa de aluminio puro, cuenta con una excelente resistencia a la corrosión, lo que la convierte en uno de los materiales preferidos para las carcasas exteriores de los aviones. Puede soportar fuerzas aerodinámicas durante vuelos de alta velocidad, impactos del flujo de aire y diversas erosiones ambientales.
Hélices/componentes del motor
Las hélices y los componentes de motores en el sector de la aviación exigen láminas de aluminio 7075 Alclad por su alta resistencia, propiedades livianas y excepcional resistencia a la fatiga. Es particularmente adecuado para su uso en hélices y piezas de motores de aviación, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del motor y el rendimiento del vuelo.
Equipos de radar de comunicación.
En equipos de comunicaciones y sistemas de radar, el uso de lámina de aluminio Alclad 7075, recubierta con aluminio puro, es viable debido a su alta resistencia y resistencia a la corrosión. Sirve como material ideal para estos dispositivos, asegurando su funcionamiento estable y uso a largo plazo.
Otra placa de aluminio alclad en Chalco
¿Alguna pregunta sobre la compra?
Contáctenos para obtener el mejor precio y muestras gratis.