Diez diferencias principales entre placas de acero y placas de aluminio
Actualizado : Feb. 19, 2024Cuando se trata de las dimensiones de las placas de aluminio, no podemos pasar por alto los dos sistemas de medida: Imperial y Métrico. Para quienes no están familiarizados, la conversión entre estos dos sistemas puede resultar confusa.
Sin embargo, en la aplicación práctica de placas de aluminio, la precisión en las dimensiones es crucial. Esto no sólo implica el uso real sino también la calidad y el rendimiento de la placa de aluminio.
Comprender las diferencias entre estos dos sistemas de medición es esencial para cualquier persona involucrada en la industria del aluminio.
Mesa de conversión de tamaño de placa de aluminio
Ya sea métrico o imperial, puede encontrar fácilmente los datos de tamaño correspondientes a través de esta tabla.
Tamaño métrico nominal (milímetros) | Tamaño imperial más cercano (pulgadas) | Tamaño imperial más cercano convertido a métrico (milímetros) |
---|---|---|
3mm | 1/8" | 3,2 mm |
4mm-5mm | 3/16" | 4,8 mm |
6mm | 1/4" | 6,4 mm |
8mm | 5/16" | 7,9 mm |
10mm | 3/8" | 9,5 mm |
12mm | 1/2" | 12,7 mm |
15mm-16mm | 5/8" | 15,9 mm |
20mm | 3/4" | 19,1 mm |
22mm | 7/8" | 22,2 mm |
25mm | 1" | 25,4 mm |
28mm | 1,1/8" | 28,6 mm |
30mm-32mm | 1,1/4" | 31,7 mm |
35mm | 1,3/8" | 34,9 mm |
38mm | 1,1/2" | 38,1 mm |
40mm | 1,5/8" | 41,3 mm |
45mm | 1,3/4" | 44,5 mm |
48mm | 1,7/8" | 47,6 mm |
50mm | 2" | 50,8 mm |
55mm | 2,1/8" | 54mm |
58mm | 2,1/4" | 57,2 mm |
60mm-65mm | 2,1/2" | 63,5 mm |
70mm | 2,3/4" | 69,9 mm |
75mm | 3" | 76,2 mm |
80 mm-85 mm | 3,1/4" | 82,6 mm |
90mm | 3,1/2" | 88,9 mm |
100mm | 4" | 101,6 mm |
110 mm-120 mm | 4,1/2" | 114,3 mm |
125 mm-130 mm | 5" | 127mm |
140mm | 5,1/2" | 139,7 mm |
150mm | 6" | 152,4 mm |
175 mm-180 mm | 7" | 177,8 mm |
200 mm-205 mm | 8" | 203,2 mm |
Tabla de conversión de tamaño de artículos diarios comunes
Cuando empiezas a considerar el grosor de las placas de aluminio, puede parecer un concepto algo abstracto.
Hemos compilado una lista de elementos comunes y su grosor para ayudarlo a elegir el tamaño más adecuado para su proyecto.
Productos esenciales | Imperial | Métrico |
---|---|---|
Grosor del papel de copia | 0,003" | 0,07 mm |
Grosor del billete de un dólar | 0,0043" | 0,1 mm |
Grosor del permiso de conducir/tarjeta de crédito | 0,03" | 0,76 mm |
Clip de papel estándar (diámetro del alambre) | 0,031" | 0,78 mm |
Grosor del disco DVD | 0,047" | 1,19 mm |
Grosor de una moneda de diez céntimos | 0,053" | 1,35 mm |
Grosor de la moneda de un centavo | 0,059" | 1,52 mm |
Grosor de moneda de veinticinco céntimos | 0,063" | 1,75 mm |
Grosor de la moneda de cinco céntimos | 0,074" | 1,95 mm |
Grosor de una llave de casa normal | 0,08" | 2mm |
Grosor estándar del parabrisas de un coche | 0,25" | 6,35 mm |
grosor del iPhone | 0,27 - 0,29" | 6,85 – 7,36 mm |
Grosor del teléfono Samsung Galaxy | ~0,31" | ~7,87 mm |
Estuche para discos Blu-ray | 0,511" | 12,97 mm |
altura de la tarjeta de crédito | 2.125" | 53,98 mm |
ancho de tarjeta de crédito | 3,37" | 85,6 mm |
Países y regiones que utilizan medidas imperiales
A nivel mundial, la gran mayoría de los países han adoptado un sistema de medición, pero hay excepciones.
Por ejemplo, Estados Unidos y sus antiguas colonias, Liberia y Birmania, utilizan principalmente el sistema imperial. El Reino Unido y sus territorios de ultramar, así como Canadá, utilizan ambos sistemas.
Tamaños más vendidos de placa de aluminio Chalco | ||
---|---|---|
Imperial: 36" x 96"(3' x 8') Métrico: 914 mm x 2438 mm Ideal para proyectos pequeños, electrónica, manualidades y más. |
Imperial: 36" x 120"(3' x 10') Métrico: 914 mm x 3048 mm Se utiliza en la construcción para revestimientos, listones y marcos de ventanas. |
Imperial: 36" x 144"(3' x 12') Métrico: 914 mm x 3657 mm Ideal para construcción, decoración, vallas publicitarias, automóviles, aeroespaciales y militares. |
Imperial: 48" x 96"(4' x 8') Métrico: 1219 mm x 2438 mm Se utiliza en vehículos, exteriores de edificios, muebles, ventanas y puertas. |
Imperial: 48" x 120"(4' x 10') Métrico: 1219 mm x 3048 mm Ideal para estructuras de edificios, techos, muros cortina y fachadas a gran escala. |
Imperial: 48" x 144"(4' x 12') Métrico: 1219 mm x 3657 mm Para paneles grandes, vallas publicitarias, muebles, remolques, vehículos recreativos, aeroespaciales y militares. |