7075 T76 T7651 Алюмінієвий лист
Міцність на розрив: ≥490 МПа / 71100 psi
Межа плинності: ≥414 МПа / 60000 psi
Технічні характеристики: AMS-QQ-A-250/24
Алюміній 7075 може похвалитися високими механічними характеристиками та чудовою стійкістю до корозійного розтріскування під напругою.
Він використовується в високонапружених структурних компонентах, включаючи деталі літаків, шестерні та вали, компоненти запобіжників, вали та шестерні приладів, деталі ракет, компоненти регулюючих клапанів, черв'ячні передачі, ключі та різні інші комерційні літаки, аерокосмічне та оборонне обладнання та компоненти.
Розміри запасів алюмінієвої листової пластини 7075
Товщина (мм) | Ширина (мм) | Довжина (мм) |
---|---|---|
0.8 | 1500 | 3000 |
1 | 1250 | 2500 |
1 | 1500 | 3000 |
1.2 | 1500 | 3000 |
1.5 | 1250 | 2500 |
1.5 | 1500 | 3000 |
2 | 1500 | 3000 |
2.5 | 1500 | 3000 |
3 | 1250 | 2500 |
3 | 1500 | 3000 |
4 | 1500 | 3000 |
5 | 1250 | 2500 |
5 | 1500 | 3000 |
8 | 1500 | 3000 |
180 | 2000 | 4000 |
250 | 1500 | 3000 |
10 | 1500 | 3000 |
10 | 2000 | 4000 |
12 | 1500 | 3000 |
12 | 2000 | 4000 |
14 | 1500 | 3000 |
14 | 2000 | 4000 |
15 | 1500 | 3000 |
15 | 2000 | 4000 |
16 | 1500 | 3000 |
16 | 2000 | 4000 |
18 | 1500 | 3000 |
18 | 2000 | 4000 |
20 | 1500 | 3000 |
20 | 1500 | 565 |
22 | 1500 | 3000 |
22 | 2000 | 4000 |
25 | 1500 | 3000 |
25 | 2000 | 4000 |
28 | 2000 | 4000 |
30 | 1500 | 3000 |
32 | 2000 | 4000 |
35 | 1500 | 3000 |
35 | 2000 | 4000 |
40 | 1500 | 3000 |
45 | 2000 | 4000 |
50 | 1500 | 3000 |
50 | 2000 | 4000 |
55 | 1500 | 3000 |
55 | 2000 | 4000 |
60 | 1500 | 3000 |
60 | 2000 | 4000 |
65 | 1500 | 3000 |
65 | 2000 | 4000 |
70 | 1500 | 3000 |
70 | 2000 | 4000 |
75 | 1500 | 3000 |
75 | 2000 | 4000 |
80 | 1500 | 3000 |
85 | 1500 | 3000 |
90 | 1500 | 3000 |
95 | 1500 | 3000 |
100 | 1500 | 3000 |
130 | 2000 | 4000 |
140 | 1500 | 3000 |
150 | 1500 | 3000 |
160 | 1500 | 3000 |
170 | 1500 | 3000 |
200 | 1500 | 3000 |
Властивості матеріалу алюмінієвої плити та листа 7075
7075 T7651 Пластина | |||
---|---|---|---|
Товщина | Міцність на розрив | Межа плинності | Подовження |
12,7–25,4 мм | ≥490 МПа | ≥414 МПа | ≥6,0 % |
0,500 - 1,00 дюйма | ≥71100 фунтів на квадратний дюйм | ≥60000 фунтів на квадратний дюйм | ≥6,0 % |
6,35–12,7 мм | ≥496 МПа | ≥421 МПа | ≥8,0 % |
0,250 - 0,499 дюйма | ≥71900 фунтів на квадратний дюйм | ≥61100 фунтів на квадратний дюйм | ≥8,0 % |
7075 T76 Лист | ||
---|---|---|
Міцність на розрив | Межа плинності | Подовження |
≥503 МПа | ≥427 МПа | ≥8,0 % |
≥73000 фунтів на квадратний дюйм | ≥61900 фунтів на квадратний дюйм | ≥8,0 % |
Хімічний склад алюмінієвих листів 7075
Елемент | Склад % |
---|---|
Марганець (Mn) | 0.3 |
Кремній (Si) | 0.4 |
Хром (Cr) | 0.18-0.3 |
Мідь (Cu) | 1.2-2 |
Залізо (Fe) | 0.5 |
Цинк (Zn) | 5.1-6.1 |
Алюміній (Al) | Залишок |
Магній (мг) | 2.1-2.9 |
Титан (Ti) | 0.2 |
Інше кожен/Всього | 0.005/0.15 |
Електричні властивості листа 7075 Т76 Т7651
Електричні властивості | метричний | англійська |
---|---|---|
Питомий електричний опір | 0,00000448 Ом-см | 0,00000448 Ом-см |
Термічні властивості листа 7075 T76 T7651
Термічні властивості | метричний | англійська |
---|---|---|
Питома теплоємність | 0,960 Дж/г-°C | 0,229 BTU/фунт-°F |
Теплопровідність | 150 Вт/м-К | 1040 BTU-in/год-фут²-°F |
Супутня продукція
Маєте питання щодо покупки?
Зверніться до нас, щоб отримати найкращу ціну та безкоштовні зразки.