Hoja de aluminio 2024 T4
La placa de aluminio 2024 T4 pertenece a la aleación de aluminio de la serie 2000. Los componentes principales son aluminio (Al), cobre (Cu), zinc (Zn) y una pequeña cantidad de litio (Li). T4 se enfría rápidamente después del tratamiento térmico de la solución y luego en envejecimiento natural a temperatura ambiente. Este tratamiento está diseñado para aumentar la resistencia y dureza de la lámina de aluminio.
Características: La placa de aluminio 2024 T4 tiene buena resistencia, dureza y resistencia a la corrosión. Se utiliza ampliamente en la industria aeroespacial y destaca en la fabricación de estructuras y componentes de aeronaves.
Tamaños comunes y stock de chapa de aluminio 2024 T4.
Descripción | Espesor/pulg. | Espesor métrico/mm | Ancho*Longitud/mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hoja de aluminio T4 0.039t 2024 | 0.039 | 1.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 0.059t 2024 | 0,059 | 1.5 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 0.079t 2024 | 0,079 | 2.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 0.079t 2024 | 0,079 | 2.0 | 1900x1500 | |||
Hoja de aluminio T4 0.098t 2024 | 0,098 | 2.5 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 0.118t 2024 | 0.118 | 3.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 0.118t 2024 | 0.118 | 3.0 | 2150x1500 | |||
Hoja de aluminio T4 0.157t 2024 | 0,157 | 4.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 0.157t 2024 | 0,157 | 4.0 | 2540x1500 | |||
Hoja de aluminio T4 0.197t 2024 | 0,197 | 5.0 | 1500x1755 | |||
Hoja de aluminio T4 0.197t 2024 | 0,197 | 5.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 0.236t 2024 | 0.236 | 6.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio 0.315t 2024 T4 | 0.315 | 8.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio 0.315t 2024 T4 | 0.315 | 8.0 | 1500x4000 | |||
Hoja de aluminio T4 0.394t 2024 | 0,394 | 10.0 | 1520x3025 | |||
Hoja de aluminio T4 0.394t 2024 | 0,394 | 10.0 | 1390x1500 | |||
Hoja de aluminio T4 0.394t 2024 | 0,394 | 10.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 0.472t 2024 | 0,472 | 12.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 0.472t 2024 | 0,472 | 12.0 | 1500x2690 | |||
Hoja de aluminio T4 0.591t 2024 | 0.591 | 15.0 | 1520x3020 | |||
Hoja de aluminio T4 0.591t 2024 | 0.591 | 15.0 | 1520x3025 | |||
Hoja de aluminio T4 0.709t 2024 | 0.709 | 18.0 | 1500x2200 | |||
Hoja de aluminio T4 0.709t 2024 | 0.709 | 18.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 0.787t 2024 | 0,787 | 20.0 | 1200x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 0.787t 2024 | 0,787 | 20.0 | 1520x3020 | |||
Hoja de aluminio T4 0.787t 2024 | 0,787 | 20.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 0.866t 2024 | 0.866 | 22.0 | 1520x3020 | |||
Hoja de aluminio T4 0.866t 2024 | 0.866 | 22.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 0.984t 2024 | 0.984 | 25.0 | 1520x3020 | |||
Hoja de aluminio T4 1.378t 2024 | 1.378 | 35.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 1.378t 2024 | 1.378 | 35.0 | 1555x1500 | |||
Hoja de aluminio T4 1.575t 2024 | 1.575 | 40.0 | 1520x3020 | |||
Hoja de aluminio T4 1.575t 2024 | 1.575 | 40.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 1.772t 2024 | 1.772 | 45.0 | 1520x3020 | |||
1.772 | 45.0 | 1500x3000 | ||||
Hoja de aluminio T4 1.969t 2024 | 1.969 | 50.0 | 1520x3020 | |||
Hoja > 1.969 | 50.0 | 1500x3000 | ||||
Hoja de aluminio 2.165t 2024 T4 | 2.165 | 55.0 | 1520x3025 | |||
Hoja de aluminio 2.165t 2024 T4 | 2.165 | |||||
Hoja de aluminio T4 2.362t 2024 | 2.362 | 60.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 2.362t 2024 | 2.362 | 60.0 | 1520x3025 oja de aluminio 2.559t 2024 T4 | 2.559 | 65.0 | 1520x3025 |
Hoja de aluminio 2.559t 2024 T4 | 2.559 | 65.0 | 1500x3000 | |||
2.756 | 70.0 | 1520x3025 | ||||
Hoja de aluminio T4 2.756t 2024 | 2.756 | 70.0 | 1820x1500 | |||
Hoja de aluminio T4 | 70.0 | 1500x3000 | ||||
Hoja de aluminio T4 2.953t 2024 | 2.953 | 75.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 2.953t 2024 | 2.953 | 75.0 | 1520x3025 | |||
Hoja de aluminio 3.15t 2024 T4 | 3.150 | 80.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio 3.15t 2024 T4 | 3.150 | 80.0 | 1520x3025 | |||
Hoja de aluminio T4 3.543t 2024 | 3.543 | 90.0 | 1520x3020 | |||
Hoja de aluminio T4 3.543t 2024 | 3.543 | 90.0 | 1245x1900 | |||
Hoja de aluminio T4 3.543t 2024 | 3.543 | 90.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 3.74t 2024 | 3.740 | 95.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 3.937t 2024 | 3.937 | 100.0 | 1200x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 3.937t 2024 | 3.937 | 100.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 4.331t 2024 | 4.331 | 110.0 | 1520x3020 | |||
Hoja de aluminio T4 4.331t 2024 | 4.331 | 110.0 | 1500x1705 | |||
Hoja de aluminio T4 4.331t 2024 | 4.331 | 110.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 4.724t 2024 | 4.724 | 120.0 | 1560x1500 | |||
Hoja de aluminio T4 4.724t 2024 | 4.724 | 120.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 5.118t 2024 | 5.118 | 130.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 5.118t 2024 | 5.118 | 130.0 | 1390x1500 | |||
Hoja de aluminio T4 5.512t 2024 | 5.512 | 140.0 | 1520x3020 | |||
Hoja de aluminio T4 5.512t 2024 | 5.512 | 140.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 5.906t 2024 | 5.906 | 150.0 | 1520x3020 | |||
Hoja de aluminio T4 5.906t 2024 | 5.906 | 150.0 | 2485x1500 | |||
Hoja de aluminio T4 5.906t 2024 | 5.906 | 150.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 6.299t 2024 | 6.299 | 160.0 | 2125x1500 | |||
Hoja de aluminio T4 6.693t 2024 | 6.693 | 170.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 7.087t 2024 | 7.087 | 180.0 | 1500x3000 | |||
Hoja de aluminio T4 7.874t 2024 | 7.874 | 200.0 | 2260x1500 |
Propiedad física de la lámina de aluminio 2024 T4.
Temperamento | Tamaño (") | Resistencia a la tracción (ksi) | Límite elástico (ksi) | Elongación en 2" % |
---|---|---|---|---|
T4 | 0,0118-0,0197 | ≥425 | ≥275 | ≥12 |
T4 | 0,0197-0,248 | ≥425 | ≥275 | ≥15 |
Composición química de la lámina de aluminio 2024 T4
Elemento | Composición % |
---|---|
Si | 0,5 |
fe | 0,5 |
Cu | 3.8-4.9 |
Minnesota | 0,3-0,9 |
magnesio | 1.2-1.8 |
cr | 0.1 |
zinc | 0,25 |
Ti | 0,15 |
Alabama | Recordatorio |
Propiedades térmicas de la lámina de aluminio 2024 T4.
Propiedades termales | Métrico | Inglés |
---|---|---|
CTE, lineal | 21,1 µm/m-°C | 11,7 µpulg/pulg-°F |
@Temperatura 50,0 -20,0 °C | @Temperatura -58,0 - 68,0 °F | |
22,9 µm/m-°C | 12,7 µpulg/pulg-°F | |
@Temperatura 20,0 - 100 °C | @Temperatura 68,0 - 212 °F | |
23,2 µm/m-°C | 12,9 µpulg/pulg-°F | |
@Temperatura 20,0 - 100 °C | @Temperatura 68,0 - 212 °F | |
23,8 µm/m-°C | 13,2 µpulg/pulg-°F | |
@Temperatura 20,0 - 200 °C | @Temperatura 68,0 - 392 °F | |
24,7 µm/m-°C | 13,7 µpulg/pulg-°F | |
@Temperatura 20,0 - 300 °C | @Temperatura 68,0 - 572 °F | |
Capacidad calorífica específica | 0,875 J/g-°C | 0,209 BTU/libra-°F |
Conductividad térmica | 121 W/mK | 840 BTU-pulg/h-pie²-°F |
Punto de fusion | 502 - 638℃ | 935 - 1180°F |
sólido | 502℃ | 935°F |
líquido | 638℃ | 1180°F |
Aplicaciones de la lámina de aluminio 2024 T4.
Aeroespacial, estructuras de aviones, alas de aviones, piezas de fuselaje, hélices, etc. Además, también se puede utilizar en otras aplicaciones que requieren alta resistencia y peso ligero, como piezas de automóviles de alto rendimiento y equipos militares.
Productos relacionados
¿Alguna pregunta sobre la compra?
Contáctenos para obtener el mejor precio y muestras gratis.