1100 H14 Alüminyum Sac Levha
1100 H14 alüminyum levha, mükemmel korozyon direnci ile bilinir, şekillendirilebilirlik, elektrik iletkenliği, ve yüksek kaynaklanabilirlik, kimyasal ekipman, gıda işleme ekipmanları, dekorasyon, aydınlatma ekipmanları, ve ısı eşanjörlerindeki uygulamalar için uygundur.
Manyetik olmaması nedeniyle, kaynaklanabilir, ve ısıl işlem göremez, 1100 H14 alüminyum levha, mükemmel süneklik ve korozyon direncine öncelik veren uygulamalar için ideal seçim haline gelir, özellikle yüksek mukavemet veya sertlik gerekli olmadığında.
1100 H14 alüminyum levha sıcak satış boyutu
Chalco, 4 inç'e kadar kalınlığa sahip alüminyum levhaları işleyebilen hassas testere hizmetleri sunar.
Hassas kesim için -0/+0,03 inç ve yüksek toleranslı kesim için -0/+0,06 inç toleranslar vaat ediyor ve garanti ediyoruz. Hızlı Alıntı
Açıklama | Temper | Kalınlık (inç) | Genişlik (inç) | Uzunluk (inç) |
---|---|---|---|---|
Alüminyum Levha 1100-H14 0.032"(t) | H14 Serisi | 0.032" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.025"(t) | H14 Serisi | 0.025" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.025"(t) | H14 Serisi | 0.025" | 48" | 144" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.032"(t) | H14 Serisi | 0.032" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.032"(t) | H14 Serisi | 0.032" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.032"(t) | H14 Serisi | 0.032" | 48" | 144" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.04"(t) | H14 Serisi | 0.04" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.04"(t) | H14 Serisi | 0.04" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.04"(t) | H14 Serisi | 0.04" | 48" | 144" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.05"(t) | H14 Serisi | 0.05" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.05"(t) | H14 Serisi | 0.05" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.05"(t) | H14 Serisi | 0.05" | 48" | 144" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.063"(t) | H14 Serisi | 0.063" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.063"(t) | H14 Serisi | 0.063" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.063"(t) | H14 Serisi | 0.063" | 48" | 144" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.08"(t) | H14 Serisi | 0.08" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.08"(t) | H14 Serisi | 0.08" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.08"(t) | H14 Serisi | 0.08" | 48" | 144" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.09"(t) | H14 Serisi | 0.09" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.09"(t) | H14 Serisi | 0.09" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.09"(t) | H14 Serisi | 0.09" | 48" | 144" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.125"(t) | H14 Serisi | 0.125" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.125"(t) | H14 Serisi | 0.125" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.125"(t) | H14 Serisi | 0.125" | 48" | 144" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.19"(t) | H14 Serisi | 0.19" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.19"(t) | H14 Serisi | 0.19" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.19"(t) | H14 Serisi | 0.19" | 48" | 144" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.249"(t) | H14 Serisi | 0.249" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.249"(t) | H14 Serisi | 0.249" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.249"(t) | H14 Serisi | 0.249" | 48" | 144" |
Açıklama | Temper | Kalınlık (inç) | Genişlik (inç) | Uzunluk (inç) |
---|---|---|---|---|
Alüminyum Levha 1100-H14 0.032"(t) | H14 Serisi | 0.032" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.025"(t) | H14 Serisi | 0.025" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.025"(t) | H14 Serisi | 0.025" | 48" | 144" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.032"(t) | H14 Serisi | 0.032" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.032"(t) | H14 Serisi | 0.032" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.032"(t) | H14 Serisi | 0.032" | 48" | 144" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.04"(t) | H14 Serisi | 0.04" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.04"(t) | H14 Serisi | 0.04" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.04"(t) | H14 Serisi | 0.04" | 48" | 144" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.05"(t) | H14 Serisi | 0.05" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.05"(t) | H14 Serisi | 0.05" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.05"(t) | H14 Serisi | 0.05" | 48" | 144" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.063"(t) | H14 Serisi | 0.063" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.063"(t) | H14 Serisi | 0.063" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.063"(t) | H14 Serisi | 0.063" | 48" | 144" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.08"(t) | H14 Serisi | 0.08" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.08"(t) | H14 Serisi | 0.08" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.08"(t) | H14 Serisi | 0.08" | 48" | 144" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.09"(t) | H14 Serisi | 0.09" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.09"(t) | H14 Serisi | 0.09" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.09"(t) | H14 Serisi | 0.09" | 48" | 144" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.125"(t) | H14 Serisi | 0.125" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.125"(t) | H14 Serisi | 0.125" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.125"(t) | H14 Serisi | 0.125" | 48" | 144" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.19"(t) | H14 Serisi | 0.19" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.19"(t) | H14 Serisi | 0.19" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.19"(t) | H14 Serisi | 0.19" | 48" | 144" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.249"(t) | H14 Serisi | 0.249" | 12" | 24" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.249"(t) | H14 Serisi | 0.249" | 24" | 48" |
Alüminyum Levha 1100-H14 0.249"(t) | H14 Serisi | 0.249" | 48" | 144" |
1100 H14 alüminyum bobin sıcak satış boyutu
Açıklama Temper | Kalınlığı (inç) | |
---|---|---|
0.016" Genişlik Alüminyum Sac Rulo 1100-H14 | H14 Serisi | 0.016" |
0.02" Genişlik Alüminyum Sac Rulo 1100-H14 | H14 Serisi | 0.02" |
0.025" Genişlik Alüminyum Sac Rulo 1100-H14 | H14 Serisi | 0.025" |
0.032" Genişlik Alüminyum Sac Rulo 1100-H14 | H14 Serisi | 0.032" |
0.04" Genişlik Alüminyum Sac Rulo 1100-H14 | H14 Serisi | 0.04" |
0.05" Genişlik Alüminyum Sac Rulo 1100-H14 | H14 Serisi | 0.05" |
0.063" Genişlik Alüminyum Sac Rulo 1100-H14 | H14 Serisi | 0.063" |
0.08" Genişlik Alüminyum Sac Rulo 1100-H14 | H14 Serisi | 0.08" |
0.09" Genişlik Alüminyum Sac Rulo 1100-H14 | H14 Serisi | 0.09" |
0.125" Genişlik Alüminyum Sac Rulo 1100-H14 | H14 Serisi | 0.125" |
0.19" Genişlik Alüminyum Sac Rulo 1100-H14 | H14 Serisi | 0.19" |
Aradığınızı bulamıyor musunuz? Fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin.
1100 H14 alüminyum levha mekanik özellikleri
Mekanik davranış | Metrik | İmparatorluk |
---|---|---|
Sertlik, Brinell | 32 | 32 |
Çekme Dayanımı, Nihai | 145 MPa | 21000 psi |
Çekme Dayanımı, Verim | 117 MPa | 17000 psi |
Kopma Uzaması | 10% | 10% |
Elastisite Modülü | 68.9 GPa | 10000 ksi |
Poissons Oranı | 0.33 | 0.33 |
Kayma Modülü | 26.0 GPa | 3770 ksi |
Kesme Dayanımı | 75,8 MPa | 11000 psi |
1100 H14 alüminyum levha termal özellikleri
Termal Özellikler | Metrik | İngilizce |
---|---|---|
Özgül Isı Kapasitesi | 0,904 J/g-°C | 0,216 BTU/lb-°F |
Termal İletkenlik | 220 W/m-K | 1530 BTU-inç/saat-ft²-°F |
Erime noktası | 643 - 657.2°C arası | 1190 - 1215°F |
Solidus (Katı) | 643 °C | 1190 ° F |
Sıvı | 657.2°C | 1215 ° F |
1100 H14 alüminyum levha kimyasal bileşimi
Element | Bileşimi (%) |
---|---|
Al | 99.10 |
Si | 0.3 |
Fe | 0.8 |
Cu | 0.04 |
Mn | 0.01 |
Mg | 0.25 |
Cr | 0.01 |
B | 0.02 |
V + Ti | 0.03 |
Diğer (her biri) | 0.03 |
Diğer(toplam) | - |
1100 H14 alüminyum levha uygulaması
İnşaat, dekorasyon ve imalat sanayi
- Nehir teknesi ekipmanları
- FPCB (Esnek Baskılı Devre Kartı) sıcak pres makineleri
- ACP (Alüminyum Kompozit Panel)
- CTP (Computer-to-Plate) baskı kalıpları
- Conta contaları
- İsim levhaları
- Hediyelik eşya üretimi
- Dış dekoratif paneller
- Tavan
- Pencere çerçeveleri
Havacılık ve otomotiv
- Uçak mermileri
- Yapısal bileşenler
- Otomotiv gövde panelleri
- Yansıtıcı paneller
Isı radyatörleri ve ısı eşanjörleri
- Isı eşanjörü kanatçıkları
- Radyatör
- Kimyasal ekipman
- Gıda işleme ekipmanları
Sac ve damgalı parçalar
- Kaplar (tanklar, basınçlı kaplar, çaydanlıklar vb.)
- Metal tencere
- Tencere ve tavalar
- Bükülmüş içi boş kaplar
- Metal kaseler
- Çevirir
- Hafif aletler
- Reflektör
- Derin çekilmiş damgalı parçalar
İlgili ürünler
Satın alma hakkında herhangi bir sorunuz var mı?
En iyi fiyatı ve ücretsiz örnekleri almak için bize ulaşın.