2014 T6 T651 Alüminyum Sac Levha
Alüminyum alaşımı 2014 (2014A), esas olarak silikon, manganez, bakır ve magnezyumdan oluşan bakır bazlı bir alaşımdır. Çökeltmeyle sertleşen bir alaşımdır ve 2000 serisi alüminyum alaşımlarında en popüler ikinci malzeme olarak duruyor, yakından takip ediyor 2024 T3/T351 alüminyum levha levha.
Daha yüksek bakır içeriği nedeniyle, alüminyum alaşımı 2014 (2014A) son derece yüksek mukavemet, mükemmel elektrik iletkenliği ve olağanüstü termal iletkenlik sergiler, bu da onu yüksek sıcaklık uygulamaları için uygun hale getirir. Bununla birlikte, korozyon direnci nispeten zayıftır ve genellikle saf alüminyum ile kaplanır, Alclad 2014 T3 T4 T6 O Alüminyum Levha'da görüldüğü gibi, korozyon direncini artırmak için.
Chalco Al2014 T6 T651 alüminyum levha stok tablosu
Tarif | Temper | Kalınlığı / | Kalınlık / mm | Boyut / mm |
---|---|---|---|---|
0.03" 2014 T6 ALCald Sayfası AMS 4029 | T6 | 0.03 | 0.8 | 1500X3000 |
0.04" 2014 T6 ALCald Sayfası AMS 4029 | T6 | 0.04 | 1 | 1500X3000 |
0.06" 2014 T6 ALCald Sayfası AMS 4029 | T6 | 0.06 | 1.5 | 1500X3000 |
0.08" 2014 T6 ALCald Sayfası AMS 4029 | T6 | 0.08 | 2 | 1500X3000 |
0.12" 2014 T6 ALCald Sayfası AMS 4029 | T6 | 0.12 | 3 | 1500X3000 |
0.16" 2014 T6 ALCald Sayfası AMS 4029 | T6 | 0.16 | 4 | 1500X3000 |
0.2" 2014 T6 ALCald Sayfası AMS 4029 | T6 | 0.2 | 5 | 1500X3000 |
0.24" 2014 T6 ALCald Sayfası AMS 4029 | T6 | 0.24 | 6 | 1500X3000 |
0.31" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 0.31 | 8 | 1500X3000 |
0.39" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 0.39 | 10 | 1500X3000 |
0.47" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 0.47 | 12 | 1500X3000 |
0.63" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 0.63 | 16 | 1500X3000 |
0.79" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 0.79 | 20 | 1500X3000 |
0.79" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 0.79 | 20 | 2000X4000 |
0.98" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 0.98 | 25 | 1500X3000 |
0.98" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 0.98 | 25 | 2000X4000 |
1.57" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 1.57 | 40 | 2000X4000 |
1.97" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 1.97 | 50 | 1500X3000 |
1.97" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 1.97 | 50 | 2000X4000 |
2.36" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 2.36 | 60 | 1500X3000 |
2.76" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 2.76 | 70 | 1500X3000 |
3.15" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 3.15 | 80 | 2000X4000 |
3.54" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 3.54 | 90 | 1500X3000 |
3.94" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 3.94 | 100 | 1500X3000 |
4.33" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 4.33 | 110 | 1500X3000 |
4.72" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 4.72 | 120 | 1500X3000 |
5.12" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 5.12 | 130 | 1500X3000 |
5.51" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 5.51 | 140 | 1500X3000 |
5.91" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 5.91 | 150 | 1500X3000 |
6.3" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 6.3 | 160 | 1500X3000 |
0.24" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 0.24 | 6 | 1525X3660 |
0.31" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 0.31 | 8 | 1525X3660 |
0.39" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 0.39 | 10 | 1525X3660 |
0.47" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 0.47 | 12 | 1525X3660 |
0.59" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 0.59 | 15 | 1525X3660 |
0.79" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 0.79 | 20 | 1525X3660 |
0.98" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 0.98 | 25 | 1525X3660 |
1.18" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 1.18 | 30 | 1525X3660 |
1.38" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 1.38 | 35 | 1525X3660 |
1.57" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 1.57 | 40 | 1525X3660 |
1.77" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 1.77 | 45 | 1525X3660 |
1.97" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 1.97 | 50 | 1525X3660 |
2.17" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 2.17 | 55 | 1525X3660 |
2.36" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 2.36 | 60 | 1525X3660 |
2.56" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 2.56 | 65 | 1525X3660 |
2.76" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 2.76 | 70 | 1525X3660 |
2.95" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 2.95 | 75 | 1525X3660 |
3.15" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 3.15 | 80 | 1525X3660 |
3.54" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 3.54 | 90 | 1525X3660 |
3.94" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 3.94 | 100 | 1525X3660 |
4.33" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 4.33 | 110 | 1525X3660 |
4.72" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 4.72 | 120 | 1525X3660 |
5.12" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 5.12 | 130 | 1525X3660 |
5.91" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 5.91 | 150 | 1525X3660 |
6.3" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 6.3 | 160 | 1525X3660 |
7.09" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 7.09 | 180 | 1525X3660 |
7.87" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 7.87 | 200 | 1525X3660 |
9.84" 2014 T6 Alüminyum Levha AMS 4029 | T6 | 9.84 | 250 | 1525X3660 |
0.24" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 0.24 | 6 | 1525X3660 |
0.31" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 0.31 | 8 | 1525X3660 |
0.39" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 0.39 | 10 | 1525X3660 |
0.47" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 0.47 | 12 | 1525X3660 |
0.59" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 0.59 | 15 | 1525X3660 |
0.79" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 0.79 | 20 | 1525X3660 |
0.98" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 0.98 | 25 | 1525X3660 |
1.18" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 1.18 | 30 | 1525X3660 |
1.38" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 1.38 | 35 | 1525X3660 |
1.57" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 1.57 | 40 | 1525X3660 |
1.77" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 1.77 | 45 | 1525X3660 |
1.97" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 1.97 | 50 | 1525X3660 |
2.17" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 2.17 | 55 | 1525X3660 |
2.36" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 2.36 | 60 | 1525X3660 |
2.56" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 2.56 | 65 | 1525X3660 |
2.76" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 2.76 | 70 | 1525X3660 |
2.95" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 2.95 | 75 | 1525X3660 |
3.15" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 3.15 | 80 | 1525X3660 |
3.54" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 3.54 | 90 | 1525X3660 |
3.94" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 3.94 | 100 | 1525X3660 |
4.33" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 4.33 | 110 | 1525X3660 |
4.72" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 4.72 | 120 | 1525X3660 |
5.12" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 5.12 | 130 | 1525X3660 |
5.91" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 5.91 | 150 | 1525X3660 |
6.3" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 6.3 | 160 | 1525X3660 |
7.09" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 7.09 | 180 | 1525X3660 |
7.87" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 7.87 | 200 | 1525X3660 |
9.84" 2014 T651 Alüminyum Levha AMS 4029 | T651 Serisi | 9.84 | 250 | 1525X3660 |
İstediğiniz özellikler yukarıdaki envanterde mevcut değilse, özelleştirme için doğrudan bizimle iletişime geçebilir veya aşağıdaki özel üretim kapasitesini kontrol edebilirsiniz. Hızlı Alıntı
2014 2014A T6 T651'in fiziksel özelliği
Alaşım temper | Belirtilen kalınlık mm | Çekme mukavemeti Rm / MPa | Akma dayanımı Rp0.2 / MPa | Uzama min.% | Bükülme yarıçapı | Sertlik HBWa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
üzerinde | e kadar | min. | Max. | min. | Max. | A50 mm | Bir | 180° | 90° | ||
2014-T6 | 0.4 | 1.5 | 440 | - | 390 | - | 6 | - | - | 5.0 t b | 133 |
2014-T6 | 1.5 | 6 | 440 | - | 390 | - | 7 | - | - | 7.0 t b | 133 |
2014-T6 | 6 | 12.5 | 450 | - | 395 | - | 7 | - | - | 10 ton b | 135 |
2014-T6 | 12.5 | 40 | 460 | - | 400 | - | - | 6 | - | - | 138 |
2014-T6 | 40 | 60 | 450 | - | 390 | - | - | 5 | - | - | 135 |
2014-T6 | 60 | 80 | 435 | - | 380 | - | - | 4 | - | - | 131 |
2014-T6 | 80 | 100 | 420 | - | 360 | - | - | 4 | - | - | 126 |
2014-T6 | 100 | 125 | 410 | - | 350 | - | - | 4 | - | - | 123 |
2014-T6 | 125 | 160 | 390 | - | 340 | - | - | 2 | - | - | - |
2014-T651 Serisi | 0.4 | 1.5 | 440 | - | 390 | - | 6 | - | 5.0 t b | 133 | |
2014-T651 Serisi | 1.5 | 6 | 440 | - | 390 | - | 7 | - | 7.0 t b | 133 | |
2014-T651 Serisi | 6 | 12.5 | 450 | - | 395 | - | 7 | - | 10 ton b | 135 | |
2014-T651 Serisi | 12.5 | 40 | 460 | - | 400 | - | - | 6 | - | - | 138 |
2014-T651 Serisi | 40 | 60 | 450 | - | 390 | - | - | 5 | - | - | 135 |
2014-T651 Serisi | 60 | 80 | 435 | - | 380 | - | - | 4 | - | - | 131 |
2014-T651 Serisi | 80 | 100 | 420 | - | 360 | - | - | 4 | - | - | 126 |
2014-T651 Serisi | 100 | 125 | 410 | - | 350 | - | - | 4 | - | - | 123 |
2014-T651 Serisi | 125 | 160 | 390 | - | 340 | - | - | 2 | - | - | - |
2014A-T6 Serisi | 0.2 | 0.5 | 440 | - | 380 | - | - | - | - | 5.0 t b | 150 |
2014A-T6 Serisi | 0.5 | 1.5 | 440 | - | 380 | - | 6 | - | - | 5.0 t b | 150 |
2014A-T6 Serisi | 1.5 | 3 | 440 | - | 380 | - | 7 | - | - | 6.0 t b | 150 |
2014A-T6 Serisi | 3 | 6 | 440 | - | 380 | - | 8 | - | - | 6.0 t b | 150 |
2014A-T6 Serisi | 6 | 12.5 | 460 | - | 410 | - | 8 | - | - | - | - |
2014A-T6 Serisi | 12.5 | 25 | 460 | - | 410 | - | - | 6 | - | - | - |
2014A-T6 Serisi | 25 | 40 | 450 | - | 400 | - | - | 5 | - | - | - |
2014A-T6 Serisi | 40 | 60 | 430 | - | 390 | - | - | 5 | - | - | - |
2014A-T6 Serisi | 60 | 90 | 430 | - | 390 | - | - | 4 | - | - | - |
2014A-T6 Serisi | 90 | 115 | 420 | - | 370 | - | - | 4 | - | - | - |
2014A-T6 Serisi | 115 | 140 | 410 | - | 350 | - | - | 4 | - | - | - |
2014A-T651 Serisi | 0.2 | 0.5 | 440 | - | 380 | - | - | - | - | 5.0 t b | 150 |
2014A-T651 Serisi | 0.5 | 1.5 | 440 | - | 380 | - | 6 | - | - | 5.0 t b | 150 |
2014A-T651 Serisi | 1.5 | 3 | 440 | - | 380 | - | 7 | - | - | 6.0 t b | 150 |
2014A-T651 Serisi | 3 | 6 | 440 | - | 380 | - | 8 | - | - | 6.0 t b | 150 |
2014A-T651 Serisi | 6 | 12.5 | 460 | - | 410 | - | 8 | - | - | - | - |
2014A-T651 Serisi | 12.5 | 25 | 460 | - | 410 | - | - | 6 | - | - | - |
2014A-T651 Serisi | 25 | 40 | 450 | - | 400 | - | - | 5 | - | - | - |
2014A-T651 Serisi | 40 | 60 | 430 | - | 390 | - | - | 5 | - | - | - |
2014A-T651 Serisi | 60 | 90 | 430 | - | 390 | - | - | 4 | - | - | - |
2014A-T651 Serisi | 90 | 115 | 420 | - | 370 | - | - | 4 | - | - | - |
2014A-T651 Serisi | 115 | 140 | 410 | - | 350 | - | - | 4 | - | - | - |
EN-AW 2014 T6 T651 Alüminyum Levhanın Isıl Özellikleri
Fiziksel Özellikler | Metriği | İngilizce | Yorumlar |
---|---|---|---|
CTE, doğrusal 68°F | 23μm/m-°C | 12,8 μinç/inç-°F | ACAR; Tipik; Ortalama 68-212°F aralığında. |
CTE, doğrusal 250°C | 24,4 μm/m-°C | 13,6 μin/inç-°F | 20-300ºC aralığında ortalama |
Özgül Isı Kapasitesi | 0,88 J/g-°C | 0,21 BTU/lb-°F | Benzer Al alaşımlarındaki eğilimlerden tahmin edilmiştir. |
Termal İletkenlik | 154 G/m-K | 1070 BTU-inç/saat-ft²-°F | ACAR; 77 ° F'de tipik |
Erime noktası | 507 - 638 °C | 945 - 1180 °F arası | ACAR; Kalınlığı 1/4 inç veya daha fazla olan dövme ürünler için tipik bileşime dayalı tipik aralık. Ötektik erime homojenizasyon ile ortadan kaldırılmaz. |
Solidus (Katı) | 507 °C | 945 °F | ACAR; Tipik |
Sıvı | 638 °C | 1180 °F | ACAR; Tipik |
AA 2014 alüminyum levhanın kimyasal bileşimi
Öğe | Kompozisyon % | |
---|---|---|
2014A | 2014 | |
Si | 0.5 - 1.2 | 0.5 - 0.9 |
Fe | 0.7 | 0.5 |
Cu | 3.9 - 5.0 | 3.9 - 5.0 |
Mn | 0.4 - 1.2 | 0.4 - 1.2 |
Mg | 0.2 - 0.8 | 0.2 - 0.8 |
Cr | 0.1 | 0.1 |
Ni | 0.1 | - |
Zn | 0.25 | 0.25 |
Ti+Zr | 0.2 | - |
Ti | 0.15 | 0.15 |
Başka | 0.2 | 0.2 |
Al | Rem | Rem |
EN-AW 2014 T6 T651 alüminyum levhanın özellikleri
- Son derece yüksek mukavemet
- İyi işlenebilirlik
- Mükemmel yüksek sıcaklık performansı
- Yüksek modüllü düşük yoğunluk
- Mükemmel termal ve elektriksel iletkenlik
- İyi kaynak performansı
UNS A92014 T6 T651 alüminyum levha uygulamaları
Havacılık ve uzay yapısal bileşenleri
Havacılık endüstrisinde gövde, kanatlar ve diğer önemli bileşenler dahil olmak üzere uçak yapıları için yaygın olarak kullanılır. Hafifliği ve yüksek mukavemeti, onu uçak üretimi için ideal bir seçim haline getirir.
Yağ tankları ve uzay aracı yakıt tankları
Alüminyum 2014 T6 Soğuk Haddelenmiş Sac, sıvı depolama ve nakliye güvenliğini sağlamak için yüksek mukavemet ve korozyon direnci gereksinimlerini karşılayan petrol tankları ve uzay aracı yakıt tanklarının imalatında kullanılır.
Kamyon şasileri ve süspansiyon sistemi parçaları
Alüminyum 2014 T651 Sıcak Haddelenmiş Levha, ağır yükler ve zorlu yol koşullarında güvenilirlik ve dayanıklılık sağlamak için mükemmel yüksek mukavemet ve sertlik sağlayan, kamyon çerçeveleri ve süspansiyon sistemi parçaları için birincil malzemedir.
Yüksek mukavemetli mekanik parçalar ve ağır dövme parçalar
ASTM B209 Alüminyum A92014 T651 Levha, yüksek mukavemet ve sertliğin gerekli olduğu kalıpların, yüksek mukavemetli mekanik parçaların ve ağır dövme parçaların imalatında çok önemli bir rol oynar.
Satın alma hakkında herhangi bir sorunuz var mı?
En iyi fiyatı ve ücretsiz örnekleri almak için bize ulaşın.