2124 T851 Alüminyum Levha
Kalınlık: 1 "-5.5"
Çekme mukavemeti: 441MPa
Özellikler: QQ-A-250/29, ASTM B209, AMS 4101
Eşdeğer isim: Alüminyum 2124-T851, AA2124-T851
Alaşım 2124-T851 plakası, öncelikle uçak yapılarının imalatında yaygın olarak kullanılan, iyi bir mukavemet tutma ve sürünme direncine sahip yüksek sıcaklık uygulamaları için geliştirilmiştir.
Chalco, Çin'de tanınmış bir alüminyum levha üreticisidir., üretim kapasitesine sahip 2124 T851 alüminyum levhalar. Çeşitli ebatlarda geniş bir stok ile rekabetçi fiyatlar, garantili kalite, hızlı teslimat sunuyoruz ve kesilebilir.
Ortak boyutlar 2124 T851 alüminyum levhalar
Tarif | Kalınlık | Metrik | Kalınlık Genişlik * Uzunluk |
---|---|---|---|
1.0t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1" | 25,40 milyon | 12 inç x 12 inç |
1.0t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1" | 25,40 milyon | 18 inç x 12 inç |
1.0t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1" | 25,40 milyon | 24 inç x 12 inç |
1.0t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1" | 25,40 milyon | 24 inç x 24 inç |
1.0t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1" | 25,40 milyon | 36 inç x 24 inç |
1.0t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1" | 25,40 milyon | 36 inç x 36 inç |
1.25t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.25" | 31,75 milyon | 12 inç x 12 inç |
1.25t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.25" | 31,75 milyon | 18 inç x 12 inç |
1.25t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.25" | 31,75 milyon | 24 inç x 12 inç |
1.25t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.25" | 31,75 milyon | 24 inç x 24 inç |
1.25t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.25" | 31,75 milyon | 36 inç x 24 inç |
1.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.5" | 38,10 milyon | 12 inç x 12 inç |
1.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.5" | 38,10 milyon | 18 inç x 12 inç |
1.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.5" | 38,10 milyon | 24 inç x 12 inç |
1.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.5" | 38,10 milyon | 24 inç x 24 inç |
1.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.5" | 38,10 milyon | 36 inç x 12 inç |
1.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.5" | 38,10 milyon | 36 inç x 24 inç |
1.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.5" | 38,10 milyon | 36 inç x 36 inç |
1.75t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.75" | 44,45 milyon | 12 inç x 12 inç |
1.75t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.75" | 44,45 milyon | 18 inç x 12 inç |
1.75t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.75" | 44,45 milyon | 24 inç x 12 inç |
1.75t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.75" | 44,45 milyon | 24 inç x 24 inç |
1.75t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.75" | 44,45 milyon | 36 inç x 12 inç |
1.75t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.75" | 44,45 milyon | 36 inç x 24 inç |
1.75t 2124 T851 Alüminyum Levha | 1.75" | 44,45 milyon | 36 inç x 36 inç |
2t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2" | 50,80 milyon | 12 inç x 12 inç |
2t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2" | 50,80 milyon | 18 inç x 12 inç |
2t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2" | 50,80 milyon | 24 inç x 12 inç |
2t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2" | 50,80 milyon | 24 inç x 24 inç |
2t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2" | 50,80 milyon | 36 inç x 12 inç |
2t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2" | 50,80 milyon | 36 inç x 24 inç |
2t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2" | 50,80 milyon | 36 inç x 36 inç |
2.25t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2" | 57,15 milyon | 12 inç x 12 inç |
2.25t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2" | 57,15 milyon | 18 inç x 12 inç |
2.25t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2" | 57,15 milyon | 24 inç x 12 inç |
2.25t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2" | 57,15 milyon | 24 inç x 24 inç |
2.25t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2" | 57,15 milyon | 36 inç x 12 inç |
2.25t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2" | 57,15 milyon | 36 inç x 24 inç |
2.25t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2" | 57,15 milyon | 36 inç x 36 inç |
2.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2.5" | 63,50 milyon | 12 inç x 12 inç |
2.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2.5" | 63,50 milyon | 18 inç x 12 inç |
2.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2.5" | 63,50 milyon | 24 inç x 12 inç |
2.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2.5" | 63,50 milyon | 24 inç x 24 inç |
2.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2.5" | 63,50 milyon | 36 inç x 12 inç |
2.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2.5" | 63,50 milyon | 36 inç x 24 inç |
2.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2.5" | 63,50 milyon | 36 inç x 36 inç |
2.75t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2.75" | 69,85 milyon | 12 inç x 12 inç |
2.75t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2.75" | 69,85 milyon | 18 inç x 12 inç |
2.75t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2.75" | 69,85 milyon | 24 inç x 12 inç |
2.75t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2.75" | 69,85 milyon | 24 inç x 24 inç |
2.75t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2.75" | 69,85 milyon | 36 inç x 12 inç |
2.75t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2.75" | 69,85 milyon | 36 inç x 24 inç |
2.75t 2124 T851 Alüminyum Levha | 2.75" | 69,85 milyon | 36 inç x 36 inç |
3t 2124 T851 Alüminyum Levha | 3" | 76,20 milyon | 12 inç x 12 inç |
3t 2124 T851 Alüminyum Levha | 3" | 76,20 milyon | 18 inç x 12 inç |
3t 2124 T851 Alüminyum Levha | 3" | 76,20 milyon | 24 inç x 12 inç |
3.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 3.5" | 88,90 milyon | 12 inç x 12 inç |
3.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 3.5" | 88,90 milyon | 18 inç x 12 inç |
3.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 3.5" | 88,90 milyon | 24 inç x 12 inç |
4t 2124 T851 Alüminyum Levha | 4" | 101,60 milyon | 12 inç x 12 inç |
4t 2124 T851 Alüminyum Levha | 4" | 101,60 milyon | 18 inç x 12 inç |
4t 2124 T851 Alüminyum Levha | 4" | 101,60 milyon | 24 inç x 12 inç |
5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 5" | 127,00 milyon | 12 inç x 12 inç |
5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 5" | 127,00 milyon | 18 inç x 12 inç |
5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 5" | 127,00 milyon | 24 inç x 12 inç |
5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 5" | 127,00 milyon | 24 inç x 24 inç |
5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 5" | 127,00 milyon | 36 inç x 12 inç |
5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 5" | 127,00 milyon | 36 inç x 24 inç |
5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 5" | 127,00 milyon | 36 inç x 36 inç |
5.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 5.5" | 139,70 milyon | 12 inç x 12 inç |
5.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 5.5" | 139,70 milyon | 18 inç x 12 inç |
5.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 5.5" | 139,70 milyon | 24 inç x 12 inç |
5.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 5.5" | 139,70 milyon | 24 inç x 24 inç |
5.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 5.5" | 139,70 milyon | 36 inç x 12 inç |
5.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 5.5" | 139,70 milyon | 36 inç x 24 inç |
5.5t 2124 T851 Alüminyum Levha | 5.5" | 139,70 milyon | 36 inç x 36 inç |
Kimyasal bileşimi 2124 T851 alüminyum levha
Öğe | Kompozisyon (%) |
---|---|
Si | 0-0.20 |
Ti | 0-0.15 |
Zn | 0-0.25 |
Cr | 0-0.10 |
Cu | 3.8-4.9 |
Fe | 0-0.30 |
Mg | 1.2-1.8 |
Mn | 0.30-0.90 |
Al | Kalan |
Diğer (her biri) | 0-0.05 |
Diğer(toplam) | 0-0.15 |
Termal özellikleri 2124 T851 alüminyum levha
Termal Özellikler | Metrik | İngilizce |
---|---|---|
CTE, doğrusal (-50.0 - 20.0 °C) | 21,1 μm/m-°C | 11,7 μin/inç-°F |
CTE, doğrusal (20,0 - 100 °C) | 22,9 μm/m-°C | 12,7 μinç/inç-°F |
CTE, doğrusal (20,0 - 200 °C) | 23,8 μm/m-°C | 13,2 μin/inç-°F |
CTE, doğrusal (20,0 - 300 °C) | 24,7 μm/m-°C | 13,7 μinç/inç-°F |
Özgül Isı Kapasitesi | 0,882 J/g-°C | 0,211 BTU/lb-°F |
Termal İletkenlik | 151 W/m-K | 1050 BTU-inç/saat-ft²-°F |
Erime noktası | 502 - 638 °C arası | 935 - 1180 °F |
Solidus (Katı) | 502 °C | 935 °F |
Sıvı | 638 °C | 1180 °F |
2124 T851 alüminyum levha uygulaması
- Kanat derisi panelleri
- Kanat direği
- Araç gövde yapısı
- Şasi
- Gemi gövdesi
- Güverte
İlgili ürünler
2024 T851 alüminyum levha
2219 T851 alüminyum levha
2017 T4 T451 alüminyum levha
7075 T6 T651 alüminyum levha
7050 T7451 alüminyum levha
7475 T7351 alüminyum levha
Satın alma hakkında herhangi bir sorunuz var mı?
En iyi fiyatı ve ücretsiz örnekleri almak için bize ulaşın.