7075 T76 T7651 Alüminyum Levha
Çekme mukavemeti: ≥490 MPa / 71100 psi
Akma dayanımı: ≥414 Mpa / 60000 psi
Özellikler: AMS-QQ-A-250/24
7075 alüminyum, yüksek mekanik performansa ve stres korozyon çatlağına karşı üstün dirence sahiptir.
Uçak parçaları, dişliler ve miller, sigorta bileşenleri, alet milleri ve dişlileri, füze parçaları, ayar valfi bileşenleri, sonsuz dişliler, anahtarlar ve diğer çeşitli ticari uçaklar, havacılık ve savunma ekipmanı ve bileşenleri dahil olmak üzere yüksek gerilimli yapısal bileşenlerde kullanılır.
Stok boyutları 7075 alüminyum sac levha
Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) |
---|---|---|
0.8 | 1500 | 3000 |
1 | 1250 | 2500 |
1 | 1500 | 3000 |
1.2 | 1500 | 3000 |
1.5 | 1250 | 2500 |
1.5 | 1500 | 3000 |
2 | 1500 | 3000 |
2.5 | 1500 | 3000 |
3 | 1250 | 2500 |
3 | 1500 | 3000 |
4 | 1500 | 3000 |
5 | 1250 | 2500 |
5 | 1500 | 3000 |
8 | 1500 | 3000 |
180 | 2000 | 4000 |
250 | 1500 | 3000 |
10 | 1500 | 3000 |
10 | 2000 | 4000 |
12 | 1500 | 3000 |
12 | 2000 | 4000 |
14 | 1500 | 3000 |
14 | 2000 | 4000 |
15 | 1500 | 3000 |
15 | 2000 | 4000 |
16 | 1500 | 3000 |
16 | 2000 | 4000 |
18 | 1500 | 3000 |
18 | 2000 | 4000 |
20 | 1500 | 3000 |
20 | 1500 | 565 |
22 | 1500 | 3000 |
22 | 2000 | 4000 |
25 | 1500 | 3000 |
25 | 2000 | 4000 |
28 | 2000 | 4000 |
30 | 1500 | 3000 |
32 | 2000 | 4000 |
35 | 1500 | 3000 |
35 | 2000 | 4000 |
40 | 1500 | 3000 |
45 | 2000 | 4000 |
50 | 1500 | 3000 |
50 | 2000 | 4000 |
55 | 1500 | 3000 |
55 | 2000 | 4000 |
60 | 1500 | 3000 |
60 | 2000 | 4000 |
65 | 1500 | 3000 |
65 | 2000 | 4000 |
70 | 1500 | 3000 |
70 | 2000 | 4000 |
75 | 1500 | 3000 |
75 | 2000 | 4000 |
80 | 1500 | 3000 |
85 | 1500 | 3000 |
90 | 1500 | 3000 |
95 | 1500 | 3000 |
100 | 1500 | 3000 |
130 | 2000 | 4000 |
140 | 1500 | 3000 |
150 | 1500 | 3000 |
160 | 1500 | 3000 |
170 | 1500 | 3000 |
200 | 1500 | 3000 |
Alüminyum 7075 levha ve levhanın malzeme özellikleri
7075 T7651 Plaka | |||
---|---|---|---|
Kalınlık | Çekme Dayanımı | Akma Dayanımı | Uzama |
12,7 - 25,4 mm arası | ≥490 MPa | ≥414 Mpa | ≥6.0 % |
0.500 - 1.00 inç | ≥71100 psi | ≥60000 psi | ≥6.0 % |
6,35 - 12,7 mm arası | ≥496 MPa | ≥421 Mpa | ≥8.0 % |
0.250 - 0.499 inç | ≥71900 psi | ≥61100 psi | ≥8.0 % |
7075 T76 Levha | ||
---|---|---|
Çekme Dayanımı | Akma Dayanımı | Uzama |
≥503 MPa | ≥427 MPa | ≥8.0 % |
≥73000 psi | ≥61900 psi | ≥8.0 % |
Kimyasal bileşimi 7075 alüminyum levhalar
Öğe | Kompozisyon % |
---|---|
Manganez (Mn) | 0.3 |
Silisyum (Si) | 0.4 |
Krom (Cr) | 0.18-0.3 |
Bakır (Cu) | 1.2-2 |
Demir (Fe) | 0.5 |
Çinko (Zn) | 5.1-6.1 |
Alüminyum (Al) | Kalan |
Magnezyum (Mg) | 2.1-2.9 |
Titanyum (Ti) | 0.2 |
Diğer Her Biri/Toplam | 0.005/0.15 |
7075 T76 T7651 sacın elektriksel özellikleri
Elektriksel özellikler | Metrik | İngilizce |
---|---|---|
Elektriksel Direnç | 0.00000448 ohm-cm | 0.00000448 ohm-cm |
7075 T76 T7651 levhanın Termal Özellikleri
Termal Özellikler | Metrik | İngilizce |
---|---|---|
Özgül ısı kapasitesi | 0,960 J/g-°C | 0,229 BTU/lb-°F |
Termal iletkenlik | 150 W/m-K | 1040 BTU-inç/saat-ft²-°F |
İlgili ürünler
Satın alma hakkında herhangi bir sorunuz var mı?
En iyi fiyatı ve ücretsiz örnekleri almak için bize ulaşın.