2024 T4 Alüminyum Levha
2024 T4 alüminyum levha, 2000 serisi alüminyum alaşımına aittir. Ana bileşenler alüminyum (Al), bakır (Cu), çinko (Zn) ve az miktarda lityumdur (Li). T4, çözelti ısıl işleminden sonra hızla soğutulur ve daha sonra oda sıcaklığında Doğal yaşlanmada soğutulur. Bu işlem, alüminyum levhanın mukavemetini ve sertliğini artırmak için tasarlanmıştır.
Özellikler: 2024 T4 alüminyum levha iyi mukavemete sahiptir, sertlik ve korozyon direnci. Havacılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve uçak yapıları ve bileşenlerinin imalatında mükemmeldir.
Ortak boyutlar ve stok 2024 T4 alüminyum levha
Açıklama | Kalınlık / Metrik | Kalınlık / mm | Genişlik * Uzunluk / mm |
---|---|---|---|
0.039t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.039 | 1.0 | 1500x3000 |
0.059t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.059 | 1.5 | 1500x3000 |
0.079t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.079 | 2.0 | 1500x3000 |
0.079t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.079 | 2.0 | 1900x1500 |
0.098t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.098 | 2.5 | 1500x3000 |
0.118t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.118 | 3.0 | 1500x3000 |
0.118t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.118 | 3.0 | 2150x1500 |
0.157t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.157 | 4.0 | 1500x3000 |
0.157t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.157 | 4.0 | 2540x1500 boyutlarında |
0.197t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.197 | 5.0 | 1500x1755 |
0.197t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.197 | 5.0 | 1500x3000 |
0.236t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.236 | 6.0 | 1500x3000 |
0.315t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.315 | 8.0 | 1500x3000 |
0.315t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.315 | 8.0 | 1500x4000 |
0.394t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.394 | 10.0 | 1520x3025 |
0.394t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.394 | 10.0 | 1390x1500 |
0.394t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.394 | 10.0 | 1500x3000 |
0.472t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.472 | 12.0 | 1500x3000 |
0.472t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.472 | 12.0 | 1500x2690 |
0.591t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.591 | 15.0 | 1520x3020 |
0.591t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.591 | 15.0 | 1520x3025 |
0.709t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.709 | 18.0 | 1500x2200 |
0.709t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.709 | 18.0 | 1500x3000 |
0.787t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.787 | 20.0 | 1200x3000 |
0.787t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.787 | 20.0 | 1520x3020 |
0.787t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.787 | 20.0 | 1500x3000 |
0.866t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.866 | 22.0 | 1520x3020 |
0.866t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.866 | 22.0 | 1500x3000 |
0.984t 2024 T4 Alüminyum Levha | 0.984 | 25.0 | 1520x3020 |
1.378t 2024 T4 Alüminyum Levha | 1.378 | 35.0 | 1500x3000 |
1.378t 2024 T4 Alüminyum Levha | 1.378 | 35.0 | 1555x1500 |
1.575t 2024 T4 Alüminyum Levha | 1.575 | 40.0 | 1520x3020 |
1.575t 2024 T4 Alüminyum Levha | 1.575 | 40.0 | 1500x3000 |
1.772t 2024 T4 Alüminyum Levha | 1.772 | 45.0 | 1520x3020 |
1.772t 2024 T4 Alüminyum Levha | 1.772 | 45.0 | 1500x3000 |
1.969t 2024 T4 Alüminyum Levha | 1.969 | 50.0 | 1520x3020 |
1.969t 2024 T4 Alüminyum Levha | 1.969 | 50.0 | 1500x3000 |
2.165t 2024 T4 Alüminyum Levha | 2.165 | 55.0 | 1520x3025 |
2.165t 2024 T4 Alüminyum Levha | 2.165 | 55.0 | 1500x2005 |
2.362t 2024 T4 Alüminyum Levha | 2.362 | 60.0 | 1500x3000 |
2.362t 2024 T4 Alüminyum Levha | 2.362 | 60.0 | 1520x3025 |
2.559t 2024 T4 Alüminyum Levha | 2.559 | 65.0 | 1520x3025 |
2.559t 2024 T4 Alüminyum Levha | 2.559 | 65.0 | 1500x3000 |
2.756t 2024 T4 Alüminyum Levha | 2.756 | 70.0 | 1520x3025 |
2.756t 2024 T4 Alüminyum Levha | 2.756 | 70.0 | 1820x1500 |
2.756t 2024 T4 Alüminyum Levha | 2.756 | 70.0 | 1500x3000 |
2.953t 2024 T4 Alüminyum Levha | 2.953 | 75.0 | 1500x3000 |
2.953t 2024 T4 Alüminyum Levha | 2.953 | 75.0 | 1520x3025 |
3.15t 2024 T4 Alüminyum Levha | 3.150 | 80.0 | 1500x3000 |
3.15t 2024 T4 Alüminyum Levha | 3.150 | 80.0 | 1520x3025 |
3.543t 2024 T4 Alüminyum Levha | 3.543 | 90.0 | 1520x3020 |
3.543t 2024 T4 Alüminyum Levha | 3.543 | 90.0 | 1245x1900 |
3.543t 2024 T4 Alüminyum Levha | 3.543 | 90.0 | 1500x3000 |
3.74t 2024 T4 Alüminyum Levha | 3.740 | 95.0 | 1500x3000 |
3.937t 2024 T4 Alüminyum Levha | 3.937 | 100.0 | 1200x3000 |
3.937t 2024 T4 Alüminyum Levha | 3.937 | 100.0 | 1500x3000 |
4.331t 2024 T4 Alüminyum Levha | 4.331 | 110.0 | 1520x3020 |
4.331t 2024 T4 Alüminyum Levha | 4.331 | 110.0 | 1500x1705 |
4.331t 2024 T4 Alüminyum Levha | 4.331 | 110.0 | 1500x3000 |
4.724t 2024 T4 Alüminyum Levha | 4.724 | 120.0 | 1560x1500 |
4.724t 2024 T4 Alüminyum Levha | 4.724 | 120.0 | 1500x3000 |
5.118t 2024 T4 Alüminyum Levha | 5.118 | 130.0 | 1500x3000 |
5.118t 2024 T4 Alüminyum Levha | 5.118 | 130.0 | 1390x1500 |
5.512t 2024 T4 Alüminyum Levha | 5.512 | 140.0 | 1520x3020 |
5.512t 2024 T4 Alüminyum Levha | 5.512 | 140.0 | 1500x3000 |
5.906t 2024 T4 Alüminyum Levha | 5.906 | 150.0 | 1520x3020 |
5.906t 2024 T4 Alüminyum Levha | 5.906 | 150.0 | 2485x1500 boyutlarında |
5.906t 2024 T4 Alüminyum Levha | 5.906 | 150.0 | 1500x3000 |
6.299t 2024 T4 Alüminyum Levha | 6.299 | 160.0 | 2125x1500 |
6.693t 2024 T4 Alüminyum Levha | 6.693 | 170.0 | 1500x3000 |
7.087t 2024 T4 Alüminyum Levha | 7.087 | 180.0 | 1500x3000 |
7.874t 2024 T4 Alüminyum Levha | 7.874 | 200.0 | 2260x1500 |
Fiziksel özellik 2024 T4 alüminyum levha
Öfke | Boyut (") | Çekme Dayanımı (ksi) | Akma Dayanımı (ksi) | % 2 "Uzama |
---|---|---|---|---|
T4 | 0.0118-0.0197 | ≥425 | ≥275 | ≥12 |
T4 | 0.0197-0.248 | ≥425 | ≥275 | ≥15 |
Kimyasal Bileşimi 2024 T4 Alüminyum Levha
Öğe | Kompozisyon % |
---|---|
Si | 0.5 |
Fe | 0.5 |
Cu | 3.8-4.9 |
Mn | 0.3-0.9 |
Mg | 1.2-1.8 |
Cr | 0.1 |
Zn | 0.25 |
Ti | 0.15 |
Al | Hatırlatma |
Termal özellikleri 2024 T4 alüminyum levha
Termal özellikler | Metrik | İngilizce |
---|---|---|
CTE, doğrusal | 21,1 μm/m-°C | 11,7 μin/inç-°F |
@Temperature 50.0 -20.0 °C | @Temperature -58.0 - 68.0 °F | |
22,9 μm/m-°C | 12,7 μinç/inç-°F | |
@Temperature 20.0 - 100 °C | @Temperature 68,0 - 212 °F | |
23,2 μm/m-°C | 12,9 μinç/inç-°F | |
@Temperature 20.0 - 100 °C | @Temperature 68,0 - 212 °F | |
23,8 μm/m-°C | 13,2 μin/inç-°F | |
@Temperature 20.0 - 200 °C | @Temperature 68,0 - 392 °F | |
24,7 μm/m-°C | 13,7 μinç/inç-°F | |
@Temperature 20.0 - 300 °C | @Temperature 68,0 - 572 °F | |
Özgül Isı Kapasitesi | 0,875 J/g-°C | 0,209 BTU/lb-°F |
Termal İletkenlik | 121 W/m-K | 840 BTU-inç/saat-ft²-°F |
Erime noktası | 502 - 638 °C arası | 935 - 1180 °F |
Solidus (Katı) | 502 °C | 935 °F |
Sıvı | 638 °C | 1180 °F |
Uygulamaları 2024 T4 alüminyum levha
Havacılık, uçak yapıları, uçak kanatları, gövde parçaları, pervaneler vb. Ayrıca, yüksek performanslı otomotiv parçaları ve askeri teçhizat gibi yüksek mukavemet ve hafiflik gerektiren diğer uygulamalarda da kullanılabilir.
İlgili ürünler
Satın alma hakkında herhangi bir sorunuz var mı?
En iyi fiyatı ve ücretsiz örnekleri almak için bize ulaşın.